Total Aircraft Airborne Hours - ALL AIRCRAFT
NO ADJUSTMENTS MADE
   
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
American       2,013,809       2,006,565       2,039,551       2,058,564       2,106,503       2,209,094       2,140,252       2,430,974       2,265,522       2,251,820       2,229,470       2,163,982       2,088,671
Continental          864,519          898,531          970,820       1,057,418       1,129,115       1,169,347       1,137,633       1,041,539          993,804       1,060,283       1,110,244       1,212,671       1,284,650
Delta       1,630,466       1,669,822       1,749,975       1,791,367       1,833,584       1,864,321       1,808,249       1,654,175       1,481,939       1,603,456       1,622,318       1,466,501       1,485,685
Northwest       1,084,197       1,142,142       1,163,303       1,093,811       1,190,590       1,232,446       1,206,326       1,176,684       1,143,575       1,175,862       1,159,930       1,071,612       1,052,432
United       1,761,184       1,809,393       1,865,139       1,918,156       1,972,263       1,989,316       1,879,584       1,690,924       1,659,106       1,652,062       1,591,904       1,824,183       1,852,850
US Airways       1,134,277       1,071,415       1,085,645       1,049,792       1,080,509       1,187,426       1,123,184          880,353          912,452          998,677       1,013,462       1,369,502       1,306,592
American West          317,945          359,337          387,343          391,924          415,145          436,257          430,712          431,174          445,262          557,088          564,526                   -                     -  
 --sub Network       8,806,397       8,957,205       9,261,776       9,361,032       9,727,709      10,088,207       9,725,940       9,305,823       8,901,660       9,299,248       9,291,854       9,108,451       9,070,880
Southwest          720,329          786,214          865,354          901,926          990,371       1,111,736       1,198,103       1,250,112       1,293,588       1,378,958       1,511,691       1,632,229       1,749,646
jetBlue                   -                     -                     -                     -                     -              18,857            58,125          111,427          184,544          263,075          331,805          421,045          502,132
AirTran              2,141            26,580            26,848          120,811          188,686          175,212          150,848          183,170          213,969          246,464          307,670          373,918          434,362
Frontier            16,614            28,774            29,737            43,058            61,901            73,493            80,392            99,292          116,035          152,083          176,846          193,524          217,908
ATA          112,185          118,199          116,643          137,754          145,029          152,788          148,399          176,502          160,805          222,578          140,524            91,042            43,020
 -- sub LCC          851,269          959,767       1,038,582       1,203,549       1,385,987       1,532,086       1,635,867       1,820,503       1,968,941       2,263,158       2,468,536       2,711,758       2,947,068
Alaska          249,074          265,099          274,238          295,587          305,586          309,060          320,959          340,169          359,697          378,731          371,029          383,986          388,270
Hawaiian            45,978            49,083            49,632            50,465            56,933            66,187            70,537            58,447            66,038            65,720            72,231            73,529            81,924
Midwest            54,102            59,304            66,503            72,660            82,416            85,400            85,287            82,362            71,098            77,366            94,985          111,143          119,534
 -- sub Other          349,154          373,486          390,373          418,712          444,935          460,647          476,783          480,978          496,833          521,817          538,245          568,658          589,728
Total All Sectors      10,006,820      10,290,458      10,690,731      10,983,293      11,558,631      12,080,940      11,838,590      11,607,304      11,367,434      12,084,223      12,298,635      12,388,867      12,607,676
Data Source:  US DOT Form 41, schedule T2.